寝台車料金表

距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | |
0~10 | 17,200 | 200 | 81,800 | |
20 | 20,600 | 250 | 98,800 | |
30 | 24,000 | 300 | 115,800 | |
40 | 27,400 | 350 | 132,800 | |
50 | 30,800 | 400 | 149,800 | |
60 | 34,200 | 500 | 183,800 | |
70 | 37,600 | 600 | 217,800 | |
80 | 41,000 | 700 | 251,800 | |
90 | 44,400 | 800 | 285,800 | |
100 | 47,800 | 900 | 319,800 | |
150 | 64,800 | 1000 | 353,800 |
税別運賃
※高速道路の利用を基本運行とします。
※深夜・早朝(午後10時~午前5時)は料金20%増になります。
※ご遺族の同乗は近距離の場合大丈夫ですが長距離の場合お断りしております。